Physical Calibration Training Course หลักสูตรสอบเทียบเครื่องมือวัดทางกล |
รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | จำนวนวัน | ค่าอบรม | เอกสาร |
PL-0001 | การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก | 2 | CALL | |
PL-0002 | การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge | 2 | CALL | |
PL-0003 | การสอบเทียบ Hand Torque Tools | 2 | CALL | |
PL-0004 | การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน | 2 | CALL | |
PL-0005 | การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ | 2 | CALL | |
PL-0006 | การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 | 2 | CALL | |
PL-0007 | การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | CALL | |
PL-0008 | การใช้เกจบล็อกสอบเทียบไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502 : 1994 | |||
PL-0009 | การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ | 2 | CALL | |
PL-0010 | การสอบเทียบ pH meter | 2 | CALL | |
PL-0011 | การสอบเทียบ Conductivity Meter | 2 | CALL | |
PL-0012 | ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ | 2 | CALL | |
PL-0013 | การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด | 2 | CALL | |
2 | CALL | |||
2 | CALL | |||
หมายเหตุ
1. ราคาค่าอบรมเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้า หรือ วันที่มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
2.
ประวัติวิทยากร | |
|
1. อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น ** 2. |
16 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ชม 6328 ครั้ง