ประเภทเครื่องมือและขอบข่ายที่เราให้บริการ Contact Scope
Properties of Measured | Range | Accredited 17025 By | Calibration Services | ||
ANAB (U.S.A.) | TISI (Thai) | In Lab | On-Site | ||
AC/DC Power Clamp Meter | |||||
• 1 Phase : 1 Element | DC Power : Up to 1.046 MW ( ANAB ) | | | | |
AC Power : Up to 1.046 MW ( ANAB ) | |||||
DC Power : Up to 20 kW ( TISI ) | |||||
AC Power : Up to 20 kW ( TISI ) | |||||
Portable AC/DC Watt Meters ( Analog Type ) | DC Power : Up to 1.046 MW ( ANAB ) | | | | |
Digital AC/DC Watt Meters | AC Power : Up to 1.046 MW ( ANAB ) | | | | |
• 1 Phase : 3 Element | DC Power : Up to 20 kW ( TISI ) | ||||
Panel Watt Meters | AC Power : Up to 20 kW ( TISI ) | | | | |
ตัวอย่างเครื่องมือที่ให้บริการ
20 สิงหาคม 2564
ผู้ชม 3801 ครั้ง