ประเภทเครื่องมือและขอบข่ายที่เราให้บริการ Contact Scope
Properties of Measured | Range | Accredited 17025 By | Calibration Services | ||
ANAB (U.S.A.) | TISI (Thai) | In Lab | On-Site | ||
pH, Conducttivity | |||||
pH Meter | 4, 7, 10 pH | | | | |
Conductivity Meter | 84 µS/cm, 1413 µS/cm, | | | | |
12.88 mS/cm, 111.3 mS/cm | | | | ||
Turbidity Meter | 10, 100, 500, 1000 NTU | | | | |
Chorine Meter | 0 and 1 ppm | | |||
DO Meter | 0 and 100% calibration in air saturation. | | |||
in unit ( mg/l, %, ppm ) | |||||
% Brix Refractrometer ( ความหวาน ) | 10, 30%,50% | |
ตัวอย่างเครื่องมือที่ให้บริการ
20 สิงหาคม 2564
ผู้ชม 2548 ครั้ง